
1、应用
高温贵金属热电偶适用于各种生产过程中高温场合,广泛应用于玻璃及陶瓷及工业盐浴炉等测温。
2、高温贵金属热电偶主要技术参数
电气出口:M20x1.5,NPT1/2
 
3、型号及规格
|              型 号  |                          分 度 号  |                          测温范围℃  |                          保 护 管 材 料  |                          热响应时间  |                          规 格  |         |
|              d  |                          L x l  |         |||||
|              WRP-130 WRP2-130  |                          S  |                          0-1300  |                          高铝质  |                          < 150S  |                          Φ16  |                          300x150 350x200 400x250 450x300 550x400 650x500 900x750 1150x1000 1650x1500 2150x2000  |         
|              WRP-131 WRP2-131  |                          < 360S  |                          Φ25  |         ||||
|              WRQ-130 WRQ2-130  |                          R  |                          0-1300  |                          < 150S  |                          Φ16  |         ||
|              WRQ-131 WRQ2-131  |                          < 360S  |                          Φ25  |         ||||
|              WRR-130 WRR2-130  |                          B  |                          0-1600  |                          刚玉管  |                          < 150S  |                          Φ16  |         |
|              WRR-131 WRR2-131  |                          < 360S  |                          Φ25  |         ||||
1 热电偶 I 级按协议订货;